Script MTA SA Hazır Handling Kodları (2021)

CastiaL

www.Rabisu.com
Katılım
1 Tem 2020
Mesajlar
65
En iyi cevaplar
7
Puanları
890
Ödüller
7
MTA SA Freeroam Oyuncuları için Handing Kodları (2021)

:yıldız: Hızlı Drift Handling Kodu :yıldız: 1200 2998.3 2 0 0.1 -0.8 70 0.7 0.61 0.58 5 220 22 10 4 e 11 0.51 false 61 0.7 0.8 5 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.25 0 35000 40003000 C04000 1 1 19

:yıldız: Yavaş Drift Handling Kodu :yıldız: 100000 300000 0 0 -0.15 -0.7 70 0.6 0.5 0.45 5 425 260 -274 r e 8 0.45 false 65 1 0.1 0 0.24 -0.1 0.24 0.24 1 0.54 19000 40000804 E18880 0 3 0

:yıldız: Yan Yan Drift Handling Kodu :yıldız: OCEANIC 1300 2979.7 2 0 0.1 -0.8 70 0.6 0.66 0.66 5 200 25 10 4 e 5 0.66 false 65 1.2 0.8 5 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.37 0 20000 A02800 5300006 2 1 0

:yıldız: Hızlı Drift Handling Kodu :yıldız: 1300 2979.7 2 0 0.1 -0.8 70 0.6 0.66 0.66 5 150 25 10 4 e 5 0.66 false 90 1.2 0.8 5 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.37 0 35000 A02800 5300006 1 1 1

:yıldız: İnce Drift Handling Kodu :yıldız: 1200 2725.3 2 0 0.1 -0.54 70 0.4 0.8 0.62 5 290 25 10 4 e 7 0.45 false 70 0.7 0.8 5 0.25 |-0.3 0.5 0.3 0.37 0 95000 40002000 C02200 1 1 1

:yıldız: Çok Hızlı Drift Handling Kodu :yıldız: FCR900 900 1500 0 0 0.1 -0.6 75 2.5 2.5 0.4 5 90000 40000 -5 4 p 15 0.6 false 30 0.85 0.15 0 0.15 -0.16 0.5 0 0.37 0 10000 40002000 1004000 1 1 4

:yıldız: Hızlı Drift Handling Kodu :yıldız: FCR900 1920 4800 1.8 0 0.2 -0.15 75 0.65 0.75 0.55 5 300 39 10 4 p 5.5 0.75 false 36 0.85 0.15 0 0.15 -0.16 0.5 0 0.8 0.53 10000 440000 800000 1 1 4

:yıldız: Ön Kaldırma Handling Kodu :yıldız: FCR900 1600 2500 0.01 0 -0.6 0.1 70 1 5.9 0.55 5 750 80 1 4 p 15 0.52 false 15 0.85 0.15 0 0.15 -0.16 0.5 0 0.3 0.52 10000 20772000 5000008 1 1 4

:yıldız: Oval Drift Handling Kodu :yıldız: 1320.0 3300.0 1.0 0.0 -0.15 -0.3 70 0.70 0.75 0.48 5 300.0 65.0 0.8 R P 9.5 0.58 0 46.0 1.1 0.15 5.0 0.25 -0.10 0.40 0.3 0.15 0.54 105000 40000001 200000 0 0 1

:yıldız: Hassas Drift Handling Kodu :yıldız: 1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 400.0 65.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 65.0 1.4 0.15 0.0 0.20 -0.04 0.6 0.4 0.80 0.10 35000 40002800 200000 0 2 0
 
Üst