Berkayyldz10
www.Rabisu.com
MTA SA Hazır Handling Kodları (2020)
Geri Geri Drift : 1600 4500 2.5 0 0 -0.15 75 0.65 0.9 0.5 5 1000 1000 25 4 p 7 0.52 false 70 1.1 0.09 0 0.3 -0.01 0.5 0.3 0.25 0 95000 40002800 20 1 1 1
Otoban Drift : 1500 3500 2.2 0 0.3 -0.15 75 1 0.9 0.5 5 190000 90000 1000 4 p 8 0.5 false 75 1 0.2 0 0.28 -0.1 0.5 0.3 0.25 0 95000 40002800 4000000 1 1 1
Ön Kaldırma (Hassas) : 1599.0 2500.0 0.01 0.0 -0.6 0.1 70 1.00 5.90 0.55 5 750.0 80.0 1.0 R P 15.00 0.52 1 15.00 0.80 0.5 0.0 0.20 -0.27 0.18 0.0000000000001 0.3 0.52 19000 20772000 5080007 1 1 0
Aşırı Hız (Motor'da Oluyor) : 99999 99999 0 0 0.1 -0.6 103 2.5 2.5 0.4 5 200000 100 -999.999 4 p 15 0.6 false 30 0.85 0.15 0 0.15 -0.16 0.5 0 3.37 0 19000 40002004 1004001 0 3 0
4x2 Drift : 1000 1000 2.5 0 0 -0.15 75 0.6 0.5 0.5 5 400 40 25 r p 7 0.52 false 70 1.1 0.09 0 0.3 -0.16 0.5 0.3 0.25 0 35000 40002800 0 1 1 19
344 km/h Hızlı Drift + Nitro İle Kullanın : 16000 45000 1.4 0 0.2 -0.4 70 0.85 0.8 0.48 5 499 33.4 66.6 4 p 10 0.52 false 65 1.5 0.223 0.151 0.29 -0.1 0.3 0.4 0.2 0 95000 60002004 C00000 1 1 1
4x4 Dirft :2000 4000 0 0 0.4 -0.8 70 0.76 0.66 0.57 5 4000 80 10 4 p 100000 0.1 true 70 1.2 0.15 0 0.28 -0.1 0.5 0.3 0.25 0 45000 2800 4000002 1 1 0
Only Drift : 1200 2998.3 2 0 0.1 -0.8 70 0.7 0.61 0.58 5 220 22 10 4 e 11 0.51 false 60 0.7 0.8 5 0.25 -0.1 0.5 0.3 0.25 0 35000 40003000 C04000 1 1 19
Basic Extra Drift : 1040.0 4000.1 1.3 0.0 0.1 -0.8 75 0.70 0.80 0.47 5 400.0 65.0 5.0 R P 8.0 0.45 0 65.0 1.4 0.15 0.0 0.20 -0.04 0.6 0.4 0.80 0.10 35000 40002800 200000 0 2 0
Çok Hızlı Drift : FCR900 1920 4800 1.8 0 0.2 -0.15 75 0.65 0.75 0.55 5 300 39 10 4 p 5.5 0.75 false 45 0.85 0.15 0 0.15 -0.16 0.5 0 0.8 0.53 10000 440000 800000 1 1 4
Hedit Scripti İndir !